Update : 12/2/2021 Koers : 1108Gbp Mijn koersdoel : 1207Gbp (9%)
Punten : 5 Status : houden
Investment trust vnl. gepositioneerd in : 5%TaiwanSemiconductor + 4,4%GrupoAeroportuario + 3,4%GlobalWavers + 3,1%Roche + 3%SamsungElectronics
Geografische spreiding : 34%AsiaPacific ex Japan + 23%NorthAmerica + 18%LatinAmerica & EmergingMarkets + 17%Europe ex UK + 4%UK"
Het dividend werd in 21 jaar niet verlaagd. Het dividend blijft met min. 3% per jaar stijgen
De nav is 2% lager dan de huidige koers en noteert 1% meer dan vorig jaar. Bijna terug op niveau van 2019.
De koers van het aandeel noteert op het niveau van 2016.
Mijn inschatte koersdoel is 12%hoger dan de huidige koers
Met 5 punten en een decote van 2% staat het aandeel zoals historisch wordt gewaardeerd.
Murray International | 5yrs avg | 10yrs avg | avg | | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
1245,35 | 12% | | | | GBP | 15% telecom + 14% financials + 12% industrials + 12% consumer good + 15% fixed income // 34% asia ex japan + 23% latin america + 18% north america + 13% europe ex UK + 8% UK | | | | | | 5 pt | 2 | 1 | 3 | -1 | | | | | | | 1e jaar | 2000 | 22 | max daling | 44% | DIV | 0% | 6% | 0 | NAV | -57% | 3% | -1 |
dividend | 59,77 | 59,12 | 59,53 | 60,67 | DIV | 57,00 | 55,00 | 53,50 | 51,50 | 50,00 | 47,50 | 46,50 | 45,00 | 43,00 | 40,50 | 37,00 | 34,50 | 27,00 | 23,20 | 21,00 | 19,00 | 17,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 15,90 | | | | | | | | |
21 | 59,77 | 3,7% | 4,4% | 6,4% | 1,4 | 3,6% | 2,8% | 3,9% | 3,0% | 5,3% | 2,2% | 3,3% | 4,7% | 6,2% | 9,5% | 7,2% | 27,8% | 16,4% | 10,5% | 10,5% | 9,8% | 6,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,5% | | | | | | | | | |
0 | 2 5 8 11 | | | | | 267,00 | 257,50 | 249,00 | 240,50 | 232,00 | 222,50 | 212,00 | 200,00 | 182,00 | 162,20 | 142,70 | 124,70 | 107,50 | 96,80 | 89,90 | 85,20 | 82,50 | 81,10 | 64,80 | 48,50 | 32,20 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
monthly | 1.162,73 | 1.136,14 | 1.168,67 | 1.183,37 | NAV | 1.133 | 1.118 | 1.190 | 1.108 | 1.251 | 1.136 | 849 | 967 | 981 | 975 | 892 | 930 | 773 | 626 | 737 | 661 | 597 | 472 | 424,00 | 353,00 | 468,00 | 573,00 | | | | | | | | |
13/02 | 1.162,73 | 0,3% | 3,1% | 4,4% | 1,2 | 1,3% | -6,1% | 7,4% | -11,4% | 10,1% | 33,8% | -12,2% | -1,4% | 0,6% | 9,3% | -4,1% | 20,3% | 23,5% | -15,1% | 11,5% | 10,7% | 26,5% | 11,3% | 20,1% | -24,6% | -18,3% | | | | | | | | | |
jm 13/2 | | | | | | 0% | 32% | 40% | 15% | 28% | 17% | -5% | 4% | 27% | 56% | 21% | 41% | 29% | 33% | 74% | 87% | 28% | -18% | | | | | | | | | | | | |
EV/TV 2020/19/18 | ??? | ??? | ??? | | -3% | -1% | -4% | 2% | -4% | 2% | 2% | -1% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 1% | 1% | | | | | | | | | | | | |
lon:myi | GB0006111909 | https://www.murray-intl.co.uk/ | holdimmo | | | 0% | 35% | 38% | 19% | 26% | 15% | -4% | 4% | 27% | 56% | 19% | 41% | 29% | 32% | 72% | 85% | 26% | -19% | | | | | | | | | | | | |
YE | | 1.147,60 | 1.055,40 | 816,86 | 74% | 1.108 GBP | 1.130 | 1.152 | 1.132 | 1.216 | 1.103 | 834 | 951 | 966 | 962 | 867 | 918 | 762 | 617 | 728 | 652 | 590 | 466 | 424 | 352 | 468 | 573 | | | | | | | | |
| | 0,2% | 3,1% | 4,3% | | -1,9% | -1,9% | 1,8% | -6,9% | 10,2% | 32,3% | -12,3% | -1,6% | 0,4% | 11,0% | -5,6% | 20,5% | 23,5% | -15,2% | 11,7% | 10,5% | 26,6% | 9,9% | 20,5% | -24,8% | -18,3% | | | | | | | | | |
LOW | | 955,62 | 884,41 | 664,59 | | 760 | 760 | 1.098 | 1.044 | 1.116 | 770 | 775 | 897 | 966 | 658 | 792 | 721 | 512 | 483 | 595 | 506 | 417 | 358 | 270 | 263 | 316 | 544 | | | | | | | | |
| | 2,6% | 2,1% | 4,3% | | 0,0% | -30,8% | 5,2% | -6,5% | 44,9% | -0,6% | -13,6% | -7,1% | 46,8% | -16,9% | 9,8% | 40,8% | 6,0% | -18,8% | 17,6% | 21,3% | 16,5% | 32,6% | 2,7% | -16,8% | -41,9% | | | | | | | | | |
HIGH | | 1.270,40 | 1.207,00 | 914,77 | | 1.230 | 1.270 | 1.288 | 1.298 | 1.266 | 1.186 | 1.059 | 1.150 | 1.248 | 1.075 | 992 | 957 | 800 | 755 | 728 | 652 | 568 | 450 | 406 | 480 | 607 | 660 | | | | | | | | |
| | 0,8% | 2,5% | 3,7% | | -3,1% | -1,4% | -0,8% | 2,5% | 6,7% | 12,0% | -7,9% | -7,9% | 16,1% | 8,4% | 3,7% | 19,6% | 6,0% | 3,7% | 11,7% | 14,8% | 26,2% | 10,8% | -15,4% | -20,9% | -8,0% | | | | | | | | | |
DIV/ye | 1.341,92 | 4,7% | 4,7% | 4,0% | | 5,1% | 4,9% | 4,6% | 4,5% | 4,1% | 4,3% | 5,6% | 4,7% | 4,5% | 4,2% | 4,3% | 3,8% | 3,5% | 3,8% | 2,9% | 2,9% | 2,9% | 3,5% | 3,8% | 4,6% | 3,5% | 2,8% | | | | | | | | |
DIV/low | 4,5% | | | | | 7,5% | 7,2% | 4,9% | 4,9% | 4,5% | 6,2% | 6,0% | 5,0% | 4,5% | 6,2% | 4,7% | 4,8% | 5,3% | 4,8% | 3,5% | 3,8% | 4,1% | 4,6% | 6,0% | 6,2% | 5,2% | 2,9% | | | | | | | | |
DIV/high | 4% | | | | | 4,6% | 4,3% | 4,2% | 4,0% | 3,9% | 4,0% | 4,4% | 3,9% | 3,4% | 3,8% | 3,7% | 3,6% | 3,4% | 3,1% | 2,9% | 2,9% | 3,0% | 3,6% | 4,0% | 3,4% | 2,7% | 2,4% | | | | | | | | |
ye/NAV | 1.148,77 | -1% | -1% | -1% | | -2% | 1% | -3% | 2% | -3% | -3% | -2% | -2% | -2% | -1% | -3% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | 0% | 0% | 0% | 0% | | | | | | | | |
low/NAV | -1,2% | | | | | -33% | -32% | -8% | -6% | -11% | -32% | -9% | -7% | -2% | -33% | -11% | -22% | -34% | -23% | -19% | -23% | -30% | -24% | -36% | -25% | -32% | -5% | | | | | | | | |
high/NAV | -1% | | | | | 9% | 14% | 8% | 17% | 1% | 4% | 25% | 19% | 27% | 10% | 11% | 3% | 3% | 21% | -1% | -1% | -5% | -5% | -4% | 36% | 30% | 15% | | | | | | | |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten