Update : 21/02/2021 nav. het gepubliceerd jaarverslag.
Mijn koersdoel : 126€ (6%) Koers : 120€
Punten : 4 Status : kopen op zwakke dagen
Investeringsmaatschappij vnl. gepositioneerd in : 10%Roche + 8%Solvay + 8%Melexis + 8%Lotus Bakeries + 7%Tubize + 7%Danone + 6%Aliaxis + 6%Bekaert + 5,5%Intel + 5,5%Ackermans + 5,5%McKesson + 5%BMW + 5%Boskalis + 5%Heineken + 4%RDShell + 3%Vranken
Geografische spreiding : 49%België + 14%Nederland+ 11%USA + 10%Frankrijk + 10%Zwitserland + 5%Duitsland
Het dividend werd in 21 jaar niet verlaagd. Voor 2020 werd het dividend gelijk gehouden. We verwachten in 2021 een stijging met 3%.
De nav 2020 is 32% lager dan de laatste koers van 2020 en noteert bijna 4% lager dan vorig jaar. Op basis van de koersen van de aandelen is de nav met 6,6% gestegen in 2021.
De koers van het aandeel noteert op het hoogste niveau.
Mijn inschatte koersdoel is 6%hoger dan de huidige koers
Met 4 punten en een koers die 32% lager is dan de nav, kan een aankoop worden overwogen, maar aan lagere koersen (5 à 10%).
2021 | Belreca | 5yrs avg | 10yrs avg | avg | | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
Belreca | 126,88 | 6% | | | | BE | | | | | | | 4 pt | 2 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | 1e jaar | 2000 | 22 | max daling | 44% | DIV | 0% | 3% | 0 | NAV | 22% | 6% | 0 |
Belreca_div | dividend | 3,43 | 3,44 | 3,43 | 3,42 | DIV | 3,30 | 3,20 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 2,70 | 2,55 | 2,44 | 2,40 | 2,37 | 2,25 | 2,20 | 2,15 | 2,15 | 2,10 | 1,95 | 1,80 | 1,70 | 1,65 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | | | | | | | | |
Belreca_div% | 21 | 3,43 | 4,2% | 3,9% | 3,5% | 1,4 | 3,1% | 0,0% | 3,2% | 3,3% | 11,1% | 5,9% | 4,5% | 1,7% | 1,3% | 5,3% | 2,3% | 2,3% | 0,0% | 2,4% | 7,7% | 8,3% | 5,9% | 3,0% | 3,1% | 0,0% | 0,0% | | | | | | | | | |
Belreca_div5 | 0 | 05 | 2,3% | 2,6% | | 0% | 15,80 | 15,20 | 14,55 | 13,79 | 13,09 | 12,46 | 12,01 | 11,66 | 11,37 | 11,12 | 10,85 | 10,55 | 10,15 | 9,70 | 9,20 | 8,70 | 8,35 | 8,15 | 6,45 | 4,80 | 3,20 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Belreca_nav | 26/4 | 184,46 | 178,11 | 187,61 | 187,64 | IW | 175,25 | 164,40 | 170,95 | 149,08 | 169,58 | 164,92 | 160,87 | 140,37 | 128,23 | 104,82 | 92,40 | 96,80 | 80,51 | 69,43 | 76,87 | 106,76 | 89,89 | 70,26 | 59,50 | 52,48 | 49,60 | 49,60 | | | | | | | | |
Belreca_nav% | 2020 | 184,46 | 1,6% | 7,1% | 7,1% | 1,7 | 6,6% | -3,8% | 14,7% | -12,1% | 2,8% | 2,5% | 14,6% | 9,5% | 22,3% | 13,4% | -4,5% | 20,2% | 16,0% | -9,7% | -28,0% | 18,8% | 27,9% | 18,1% | 13,4% | 5,8% | 0,0% | | | | | | | | | |
Belreca_evonav | 20/2 jm | | | | | nav 5yrs evolution | 6% | 2% | 6% | 6% | 32% | 57% | 74% | 45% | 59% | 51% | 20% | -9% | -10% | -1% | 29% | 103% | 81% | 42% | | | | | | | | | | | | |
Belreca_evo% | schuldgraad | intrinsieke waarde = boekwaarde + latente meerwaarden | | | | -30% | -17% | -16% | -7% | -4% | 14% | 41% | 49% | 26% | 35% | 27% | 34% | -2% | -8% | -7% | -28% | 47% | 74% | | | | | | | | | | | | | |
Belreca_evoprice | epa:belr | BE0020575115 | www.belreca.be | holdimmo | | Price 5rys evolution | 23% | 18% | 14% | 11% | 18% | 16% | 25% | 19% | 24% | 24% | -14% | -7% | -3% | 5% | 57% | 56% | 7% | | | | | | | | | | | | | |
Belreca_ye | YE | | 110,80 | 101,75 | 86,24 | 71% | 120,00 | 112,00 | 108,00 | 105,00 | 109,00 | 97,50 | 95,00 | 95,00 | 92,00 | 84,00 | 76,00 | 80,00 | 74,00 | 67,50 | 88,10 | 86,00 | 76,00 | 64,00 | 55,95 | 55,00 | 71,00 | | | | | | | | | |
Belreca_ye% | | mw yoy | 4,6% | 5,8% | | | 7,1% | 3,7% | 2,9% | -3,7% | 11,8% | 2,6% | 0,0% | 3,3% | 9,5% | 10,5% | -5,0% | 8,1% | 9,6% | -23,4% | 2,4% | 13,2% | 18,8% | 14,4% | 1,7% | -22,5% | | | | | | | | | | |
Belreca_low | LOW | | 98,30 | 93,58 | 79,28 | | 95,50 | 95,50 | 100,00 | 103,00 | 97,51 | 95,25 | 95,00 | 93,00 | 83,00 | 78,00 | 73,00 | 72,00 | 64,00 | 67,50 | 86,10 | 78,00 | 67,00 | 52,00 | 48,00 | 55,00 | 66,50 | | | | | | | | | |
Belreca_low% | | div+mw | 6,9% | 8,4% | | | 0,0% | -4,5% | -2,9% | 5,6% | 2,4% | 0,3% | 2,2% | 12,0% | 6,4% | 6,8% | 1,4% | 12,5% | -5,2% | -21,6% | 10,4% | 16,4% | 28,8% | 8,3% | -12,7% | -17,3% | | | | | | | | | | |
Belreca_high | HIGH | | 121,00 | 107,16 | 90,94 | | 130,00 | 130,00 | 118,00 | 118,00 | 109,00 | 97,50 | 95,70 | 96,00 | 93,40 | 84,00 | 88,00 | 80,00 | 74,00 | 84,00 | 92,00 | 86,00 | 76,00 | 64,00 | 56,00 | 67,00 | 71,10 | | | | | | | | | |
Belreca_high% | | | | | | | 0,0% | 10,2% | 0,0% | 8,3% | 11,8% | 1,9% | -0,3% | 2,8% | 11,2% | -4,5% | 10,0% | 8,1% | -11,9% | -8,7% | 7,0% | 13,2% | 18,8% | 14,3% | -16,4% | -5,8% | | | | | | | | | | |
Belreca_divye | DIV/ye | 121,37 | 2,9% | 2,8% | 2,7% | | 2,8% | 2,9% | 3,0% | 3,0% | 2,8% | 2,8% | 2,7% | 2,6% | 2,6% | 2,8% | 3,0% | 2,8% | 2,9% | 3,2% | 2,4% | 2,3% | 2,4% | 2,7% | 2,9% | 2,9% | 2,3% | | | | | | | | | |
Belreca_divlow | DIV/low | 2,8% | 3,2% | 3,0% | 3,0% | | 3,5% | 3,4% | 3,2% | 3,0% | 3,1% | 2,8% | 2,7% | 2,6% | 2,9% | 3,0% | 3,1% | 3,1% | 3,4% | 3,2% | 2,4% | 2,5% | 2,7% | 3,3% | 3,4% | 2,9% | 2,4% | | | | | | | | | |
Belreca_divhigh | DIV/high | 3% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | | 2,5% | 2,5% | 2,7% | 2,6% | 2,8% | 2,8% | 2,7% | 2,5% | 2,6% | 2,8% | 2,6% | 2,8% | 2,9% | 2,6% | 2,3% | 2,3% | 2,4% | 2,7% | 2,9% | 2,4% | 2,3% | | | | | | | | | |
Belreca_yenav | ye/NAV | 132,40 | -33% | -33% | -17% | | -32% | -32% | -37% | -30% | -36% | -41% | -41% | -32% | -28% | -20% | -18% | -17% | -8% | -3% | 15% | -19% | -15% | -9% | -6% | 5% | 43% | | | | | | | | | |
Belreca_lownav | low/NAV | -28,2% | -40% | -38% | -24% | | -46% | -42% | -42% | -31% | -42% | -42% | -41% | -34% | -35% | -26% | -21% | -26% | -21% | -3% | 12% | -27% | -25% | -26% | -19% | 5% | 34% | | | | | | | | | |
Belreca_highnav | high/NAV | -28% | -27% | -29% | -13% | | -26% | -21% | -31% | -21% | -36% | -41% | -41% | -32% | -27% | -20% | -5% | -17% | -8% | 21% | 20% | -19% | -15% | -9% | -6% | 28% | 43% | | | | | | | | |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten