Update : 25/2/2021
Mijn koersdoel : 281Gbp (-5%) Koers : 297Gbp Koersdoel analisten : 292,5 (1%)
Punten : 10 Status : bijkopen op zwakke dagen
Een infrastructuur bedrijf met volgende bedrijven in portefeuille :
16% Infinis UK (hernieuwbare energie uit stortplaatsen en mineraal methaan)
13% Tampnet Norway (telecom operator fibre based)
12% Joulz Nederland (energie infra en metering)
12% Ionisos France (specialist in koude sterilisatie)
11% TCR Belgium (luchthaven verhandelaar)
9% Esvagt Denmark (zee support en safety + windfarm service)
9% Oystercatcher Lux (olie opslagbedrijf)
6% Valorem France (hernieuwbare energie en afvalverwerking)
6% Attero Nederland (energie recuperatie uit afval en recycling)
4% divers +
2% India Fund.
Het dividend werd in 13 jaar niet verlaagd. Het dividend wordt ook dit jaar met 6,5% verhoogd.
De wpa wordt ingeschat op 20€, wat een daling tov vorig jaar is met 24%. De nav zou stijgen met 4%, de koers staat 11% hoger.
De koers van het aandeel noteert op het hoogste niveau.
Mijn inschatte koersdoel is 4% lager dan de huidige koers, volgens de analisten staat de koers 1% te hoog.
Kocht je dit aandeel 5 of 10 jaar geleden, dan realiseerde je een totaal rendement van 21% per jaar.
Met 10 punten en koersdoelen die dicht bij de huidige koers liggen, is dit een aandeel die bij koersverzwakking kan opgepikt worden.
2021 | 30% | RV | 5yrs fc / avg% | 10yrs fc / avg% | allyrs fc / avg% | | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
3i infrastructure | 280,81 | -4% | 292,50 | 5 add | 0% | GBP | transportation, power, utilities, energy and healthcare | | | | | | 10 pt | 2 | 1 | 3 | 4 | 1e jaar | 2008 | 14 | max daling | 26% | KW/evol | 4 | DIV | 0% | 5% | 0 | WPA | -141% | 5% | -1 | NAV | 0% | 7% | 1 |
3i infrastructure_div | dividend | 16,48 | 17,91 | 16,48 | 15,04 | DIV | 9,80 | 9,20 | 8,65 | 49,25 | 7,55 | 24,25 | 7,00 | 6,70 | 6,49 | 5,94 | 5,72 | 5,50 | 5,30 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3i infrastructure_div% | 13 | 10,39 | 82,8% | 68,1% | 53,5% | 1,6 | 6,5% | 6,4% | -82,4% | 552,3% | -68,9% | 246,4% | 4,5% | 3,2% | 9,3% | 3,8% | 4,0% | 3,8% | 6,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3i infrastructure_div5 | 0 | 06 11 | 6,9% | 7,6% | | 0% | 84,45 | 98,90 | 96,70 | 94,75 | 51,99 | 50,38 | 31,85 | 30,35 | 28,95 | 27,46 | 21,52 | 15,80 | 10,30 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3i infrastructure_wpa | wpa | 25,91 | 29,26 | 24,25 | 24,21 | WPA | 20,00 | 26,40 | 31,90 | 47,20 | 14,90 | 7,90 | 9,60 | 8,10 | 9,10 | 7,00 | 11,40 | 11,10 | 5,40 | 10,20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3i infrastructure_wpa% | | 24,00 | 46,3% | 21,3% | 21,1% | 2,9 | -24,2% | -17,2% | -32,4% | 216,8% | 88,6% | -17,7% | 18,5% | -11,0% | 30,0% | -38,6% | 2,7% | 105,6% | -47,1% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3i infrastructure_nav | 27/1 | 288,00 | 293,02 | 286,94 | 284,05 | NAV | 264,70 | 254,50 | 234,70 | 211,00 | 169,00 | 161,00 | 149,90 | 126,40 | 125,20 | 121,00 | 120,90 | 116,70 | 112,40 | 108,50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3i infrastructure_nav% | 3q = 31/12 | 278,31 | 10,7% | 8,4% | 7,3% | 2,2 | 4,0% | 8,4% | 11,2% | 24,9% | 5,0% | 7,4% | 18,6% | 1,0% | 3,5% | 0,1% | 3,6% | 3,8% | 3,6% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3i infrastructure_evowpa | 25/02 MS | | 2020 = 31/03/2020 | kw 15 | | | 153% | 175% | 232% | 483% | 64% | 13% | -16% | -27% | 69% | -31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3i infrastructure_evo% | schulden/ebitda 2020/19/18 | ??? | ??? | ??? | | 860% | 83% | 136% | 178% | 440% | 35% | -12% | -59% | -62% | -16% | -71% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3i infrastructure_evoprice | lon:3in | JE00BF5FX167 | https://www.3i-infrastructure.com/ | wpa | | | 70% | 39% | 55% | 43% | 28% | 25% | 44% | 35% | 85% | 39% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3i infrastructure_ye | YE | | 243,70 | 200,41 | 172,70 | 80% | 293 GBP | 247,50 | 275,39 | 213,60 | 189,00 | 172,50 | 178,00 | 149,40 | 147,33 | 138,33 | 124,03 | 110,51 | 79,78 | 99,41 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3i infrastructure_ye% | | mw yoy | 14,0% | 13,6% | | | 18,4% | -10,1% | 28,9% | 13,0% | 9,6% | -3,1% | 19,1% | 1,4% | 6,5% | 11,5% | 12,2% | 38,5% | -19,7% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3i infrastructure_low | LOW | | 186,63 | 163,97 | 141,44 | | 184,96 | 186,00 | 208,00 | 187,70 | 166,50 | 163,60 | 148,00 | 139,89 | 133,33 | 121,71 | 106,29 | 76,93 | 73,60 | 83,59 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3i infrastructure_low% | | div+mw | 20,8% | 21,2% | | | -0,6% | -10,6% | 10,8% | 12,7% | 1,8% | 10,5% | 5,8% | 4,9% | 9,5% | 14,5% | 38,2% | 4,5% | -12,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3i infrastructure_high | HIGH | | 266,36 | 214,05 | 186,28 | | 320,00 | 317,50 | 279,80 | 214,50 | 200,00 | 189,33 | 178,22 | 154,67 | 147,33 | 139,11 | 133,33 | 110,51 | 110,78 | 112,78 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3i infrastructure_high% | | | | | | | 0,8% | 13,5% | 30,4% | 7,3% | 5,6% | 6,2% | 15,2% | 5,0% | 5,9% | 4,3% | 20,6% | -0,2% | -1,8% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3i infrastructure_divye | DIV/ye | 280,76 | 7,5% | 6,8% | 6,4% | | 3,3% | 3,7% | 3,1% | 23,1% | 4,0% | 14,1% | 3,9% | 4,5% | 4,4% | 4,3% | 4,6% | 5,0% | 6,6% | 5,0% | | | | | | | | | | | | | | | | |
3i infrastructure_divlow | DIV/low | 7,2% | 9,0% | 7,9% | 7,5% | | 5,3% | 4,9% | 4,2% | 26,2% | 4,5% | 14,8% | 4,7% | 4,8% | 4,9% | 4,9% | 5,4% | 7,1% | 7,2% | 6,0% | | | | | | | | | | | | | | | | |
3i infrastructure_divhigh | DIV/high | 3,7% | 7,2% | 6,6% | 6,0% | | 3,1% | 2,9% | 3,1% | 23,0% | 3,8% | 12,8% | 3,9% | 4,3% | 4,4% | 4,3% | 4,3% | 5,0% | 4,8% | 4,4% | | | | | | | | | | | | | | | | |
3i infrastructure_wpaye | WPA/ye | 266,67 | 11,8% | 8,6% | 8,7% | | 6,8% | 10,7% | 11,6% | 22,1% | 7,9% | 4,6% | 5,4% | 5,4% | 6,2% | 5,1% | 9,2% | 10,0% | 6,8% | 10,3% | | | | | | | | | | | | | | | | |
3i infrastructure_wpalow | WPA/low | 10,3% | 14,9% | 10,4% | 10,6% | | 10,8% | 14,2% | 15,3% | 25,1% | 8,9% | 4,8% | 6,5% | 5,8% | 6,8% | 5,8% | 10,7% | 14,4% | 7,3% | 12,2% | | | | | | | | | | | | | | | | |
3i infrastructure_wpahigh | WPA/high | 9,0% | 11,1% | 8,1% | 8,1% | | 6,3% | 8,3% | 11,4% | 22,0% | 7,5% | 4,2% | 5,4% | 5,2% | 6,2% | 5,0% | 8,6% | 10,0% | 4,9% | 9,0% | | | | | | | | | | | | | | | | |
3i infrastructure_yenav | ye/NAV | 295,01 | 7,7% | 11,4% | 5,3% | | 11% | -3% | 17% | 1% | 12% | 7% | 19% | 18% | 18% | 14% | 3% | -5% | -29% | -8% | | | | | | | | | | | | | | | | |
3i infrastructure_lownav | low/NAV | 6,0% | -16,2% | -6,3% | -11,9% | | -30% | -27% | -11% | -11% | -1% | 2% | -1% | 11% | 6% | 1% | -12% | -34% | -35% | -23% | | | | | | | | | | | | | | | | |
3i infrastructure_highnav | high/NAV | 6% | 17% | 18% | 13% | | 21% | 25% | 19% | 2% | 18% | 18% | 19% | 22% | 18% | 15% | 10% | -5% | -1% | 4% | | | | | | | | | | | | | | | |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten