Update : 28/2/2021
Mijn koersdoel : 22€ (27%) Koers : 17,36€ Koersdoel analisten : 18,78 (8%)
Punten : 7 Status : kopen
Enagas is de spaanse natural gas transmissie bedrijf en de technische manager van het spaanse gas systeem. Het heeft 11.000km gasleidingen, drie ondergrond opslag faciliteiten en vier hervergassingsfabrieken. Het is eigenaar van 50% BBG (hervergassing) en 72,5% Sagunto fabriek.
Enagas is aanwezig in Mexico. Het heeft een aandeel in TLA Altamira (hervergassing), Morelos (gasleidingen) en Soto La Marina (compressor station). Enagas is ook de belangrijkste aandeelhouder van Quintero LNG terminal in Chilië. Het is aandeelhouder van Transportadora de gas del Peru en Co.Operadora de gas del Amazonas in Peru.
Enagas neemt deel in de constructie van de Trans Adriatic Pipeline en maakt deel uit van het consortium dat 66% heeft van DESFA (Griekse gas operator).
Het is aandeelhouder van Tallgrass Energy (een US energie co. dat o.a. 11.000km pijpleidingen bezit).
Enagas wil tegen 2024 koolstofvrij zijn.
De natural gas vraag was in Spanje hoger dan in 2018. De omzet zakte met bijna 6%, de cash flow zakte met 5,2%. Door lagere afschrijvingen en financiële resultaten steeg het netto resultaat met 5% naar 444mio.
De netto schuld nam toe van 3,7mio naar 4,3mio. De verhouding netto schuld tov. ebitda nam ook toe van 3,9x naar 4,8x. De financiële kost van de schulden nam af van 2,1% naar 1,9%.
Doelstelling 2021
- de netto schuld verminderen
- een netto resultaat van 380mio (-15%)
- een dividend van 1,7€ pa (+1%)
Het strategisch plan 2021-2026 mikt op een cagr van 6%. Een dividend van 1,72€ in 2022 en vanaf 2023 een minimum dividend van 1,74€ pa.
Het dividend werd in 19 jaar niet verlaagd. Het dividend wordt ook dit jaar met 1,2% verhoogd.
De wpa wordt ingeschat op 1,48€, wat een daling tov vorig jaar is met 12%. De nav zou dalen met 2%.
De koers van het aandeel noteert op het niveau van 2014. Het dividend was toen 1,3€ en de wpa was 6,4% tov. bijna 10% nu. De koers was dubbel zo groot als de nav, nu is die 50% hoger.
Mijn inschatte koersdoel is 27% hoger dan de huidige koers, volgens de analisten staat de koers 8% te laag.
Kocht je dit aandeel 5 of 10 jaar geleden, dan realiseerde je een totaal rendement van -1% of 7% per jaar.
Met 7 punten en een bruto dividend van bijna 10% of 5,5% netto is dit aandeel nog steeds koopwaardig.
2021 | 30% | RV | 5yrs fc / avg% | 10yrs fc / avg% | allyrs fc / avg% | | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
Enagas | 21,99 | 27% | 18,78 | 17 hold | 8% | ES | Technical Manager of the Spanish Gas System and the main carrier of natural gas in Spain | Technical Manager of the Spanish Gas System and the main carrier of natural gas in Spain | | | | | 7 pt | 2 | -1 | 2 | 4 | 1e jaar | 2002 | 20 | max daling | 39% | KW/evol | 3 | DIV | 0% | 11% | 2 | WPA | 0% | 6% | 0 | NAV | 0% | 6% | 0 |
Enagas_div | dividend | 1,82 | 1,77 | 1,80 | 1,89 | DIV | 1,70 | 1,68 | 1,60 | 1,53 | 1,46 | 1,39 | 1,32 | 1,30 | 1,27 | 1,11 | 0,99 | 0,84 | 0,75 | 0,65 | 0,60 | 0,47 | 0,40 | 0,33 | 0,30 | 0,23 | | | | | | | | | | |
Enagas_div% | 19 | 1,82 | 4,1% | 5,6% | 11,4% | 1,5 | 1,2% | 5,0% | 4,6% | 4,8% | 5,0% | 5,3% | 1,5% | 2,4% | 14,4% | 12,1% | 17,9% | 12,0% | 15,4% | 8,3% | 27,7% | 17,5% | 21,2% | 10,0% | 30,4% | | | | | | | | | | | |
Enagas_div5 | 0 | 07 12 | 3,9% | 5,4% | | 19% | 7,97 | 7,66 | 7,30 | 7,00 | 6,74 | 6,39 | 5,99 | 5,51 | 4,96 | 4,34 | 3,83 | 3,31 | 2,87 | 2,45 | 2,10 | 1,73 | 1,26 | 0,86 | 0,53 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Enagas_wpa | wpa | 1,50 | 1,44 | 1,48 | 1,58 | WPA | 1,48 | 1,69 | 1,77 | 1,86 | 2,06 | 1,75 | 1,73 | 1,70 | 1,69 | 1,59 | 1,53 | 1,40 | 1,25 | 1,08 | 1,00 | 0,91 | 0,80 | 0,66 | 0,59 | 0,46 | | | | | | | | | | |
Enagas_wpa% | | 1,50 | -2,8% | 0,0% | 6,8% | 0,9 | -12,6% | -4,3% | -4,8% | -9,7% | 17,7% | 1,2% | 1,8% | 0,6% | 6,3% | 3,9% | 9,3% | 12,0% | 15,7% | 8,0% | 9,9% | 13,8% | 21,2% | 11,9% | 28,3% | | | | | | | | | | | |
Enagas_nav | 21/4 | 11,73 | 11,55 | 11,68 | 11,96 | NAV | 11,25 | 11,47 | 12,09 | 11,13 | 10,83 | 9,94 | 9,71 | 9,29 | 8,87 | 8,44 | 7,82 | 7,28 | 6,68 | 6,10 | 5,63 | 5,17 | 4,65 | 4,18 | 3,91 | 3,57 | | | | | | | | | | |
Enagas_nav% | 2020 | 11,73 | 2,7% | 3,8% | 6,3% | 1,3 | -1,9% | -5,1% | 8,6% | 2,7% | 8,9% | 2,4% | 4,5% | 4,7% | 5,1% | 7,9% | 7,4% | 9,1% | 9,4% | 8,3% | 8,9% | 11,2% | 11,3% | 7,0% | 9,4% | | | | | | | | | | | |
Enagas_evowpa | 28/02 MS | 5,42% | | kw 12 | | | -15% | -2% | 2% | 9% | 22% | 10% | 13% | 21% | 35% | 47% | 53% | 54% | 56% | 64% | 69% | 98% | | | | | | | | | | | | | | |
Enagas_evo% | | | | | | -65% | 9% | 18% | 2% | -6% | -40% | -49% | -38% | -17% | 31% | 63% | 71% | 69% | 57% | -19% | -87% | -106% | | | | | | | | | | | | | | |
Enagas_evoprice | BME:ENG | ES0130960018 | https://www.enagas.es/portal/site/enagas | wpa | | | -25% | -21% | 1% | 16% | 62% | 59% | 51% | 38% | 4% | -16% | -18% | -15% | -1% | 83% | 156% | 204% | | | | | | | | | | | | | | |
Enagas_ye | YE | | 20,90 | 19,93 | 16,58 | 22% | 17,36 | 17,97 | 22,74 | 23,61 | 22,81 | 23,12 | 22,62 | 20,44 | 14,08 | 14,56 | 14,99 | 14,76 | 13,53 | 17,28 | 18,27 | 17,42 | 13,66 | 9,44 | 7,13 | 5,73 | | | | | | | | | | |
Enagas_ye% | | mw yoy | -5,0% | 1,6% | | | -3,4% | -21,0% | -3,7% | 3,5% | -1,3% | 2,2% | 10,7% | 45,2% | -3,3% | -2,9% | 1,6% | 9,1% | -21,7% | -5,4% | 4,9% | 27,5% | 44,7% | 32,4% | 24,4% | | | | | | | | | | | |
Enagas_low | LOW | | 17,44 | 16,25 | 13,47 | | 15,46 | 15,46 | 18,80 | 18,35 | 19,13 | 19,06 | 18,66 | 13,66 | 11,24 | 12,63 | 12,46 | 12,08 | 10,43 | 10,32 | 15,86 | 15,16 | 11,46 | 8,19 | 5,79 | 5,11 | | | | | | | | | | |
Enagas_low% | | div+mw | -1,1% | 7,0% | | | 0,0% | -17,8% | 2,5% | -4,1% | 0,4% | 2,1% | 36,6% | 21,5% | -11,0% | 1,4% | 3,1% | 15,8% | 1,1% | -34,9% | 4,6% | 32,3% | 39,9% | 41,5% | 13,3% | | | | | | | | | | | |
Enagas_high | HIGH | | 25,12 | 23,71 | 18,86 | | 24,16 | 26,26 | 27,22 | 24,11 | 23,87 | 24,12 | 26,00 | 26,19 | 19,00 | 16,14 | 14,29 | 14,92 | 15,43 | 15,56 | 19,99 | 17,62 | 15,80 | 12,20 | 8,60 | 5,80 | | | | | | | | | | |
Enagas_high% | | | | | | | -8,0% | -3,5% | 12,9% | 1,0% | -1,0% | -7,2% | -0,7% | 37,8% | 17,7% | 12,9% | -4,2% | -3,3% | -0,8% | -22,2% | 13,5% | 11,5% | 29,5% | 41,9% | 48,3% | | | | | | | | | | | |
Enagas_divye | DIV/ye | 25,60 | 7,8% | 7,4% | 5,8% | | 9,8% | 9,3% | 7,0% | 6,5% | 6,4% | 6,0% | 5,8% | 6,4% | 9,0% | 7,6% | 6,6% | 5,7% | 5,5% | 3,8% | 3,3% | 2,7% | 2,9% | 3,5% | 4,2% | 4,0% | | | | | | | | | | |
Enagas_divlow | DIV/low | 7,1% | 9,3% | 9,0% | 7,1% | | 11,0% | 10,9% | 8,5% | 8,3% | 7,6% | 7,3% | 7,1% | 9,5% | 11,3% | 8,8% | 7,9% | 7,0% | 7,2% | 6,3% | 3,8% | 3,1% | 3,5% | 4,0% | 5,2% | 4,5% | | | | | | | | | | |
Enagas_divhigh | DIV/high | 7% | 6,4% | 6,1% | 5,1% | | 7,0% | 6,4% | 5,9% | 6,3% | 6,1% | 5,8% | 5,1% | 5,0% | 6,7% | 6,9% | 6,9% | 5,6% | 4,9% | 4,2% | 3,0% | 2,7% | 2,5% | 2,7% | 3,5% | 4,0% | | | | | | | | | | |
Enagas_wpaye | WPA/ye | 17,16 | 8,5% | 8,9% | 8,2% | | 8,5% | 9,4% | 7,8% | 7,9% | 9,0% | 7,6% | 7,6% | 8,3% | 12,0% | 10,9% | 10,2% | 9,5% | 9,2% | 6,3% | 5,5% | 5,2% | 5,9% | 7,0% | 8,3% | 8,0% | | | | | | | | | | |
Enagas_wpalow | WPA/low | 8,7% | 10,2% | 10,9% | 10,1% | | 9,6% | 11,0% | 9,4% | 10,1% | 10,8% | 9,2% | 9,3% | 12,4% | 15,0% | 12,6% | 12,3% | 11,6% | 12,0% | 10,5% | 6,3% | 6,0% | 7,0% | 8,1% | 10,2% | 9,0% | | | | | | | | | | |
Enagas_wpahigh | WPA/high | 9% | 7,1% | 7,5% | 7,3% | | 6,1% | 6,5% | 6,5% | 7,7% | 8,6% | 7,3% | 6,7% | 6,5% | 8,9% | 9,9% | 10,7% | 9,4% | 8,1% | 6,9% | 5,0% | 5,2% | 5,1% | 5,4% | 6,9% | 7,9% | | | | | | | | | | |
Enagas_yenav | ye/NAV | 23,19 | 84,3% | 93,8% | 117,1% | | 54% | 57% | 88% | 112% | 111% | 132% | 133% | 120% | 59% | 72% | 92% | 103% | 103% | 183% | 224% | 237% | 194% | 126% | 83% | 60% | | | | | | | | | | |
Enagas_lownav | low/NAV | 97,7% | 53,8% | 57,6% | 76,7% | | 37% | 35% | 55% | 65% | 77% | 92% | 92% | 47% | 27% | 50% | 59% | 66% | 56% | 69% | 182% | 193% | 146% | 96% | 48% | 43% | | | | | | | | | | |
Enagas_highnav | high/NAV | 98% | 121% | 130% | 144% | | 115% | 129% | 125% | 117% | 120% | 143% | 168% | 182% | 114% | 91% | 83% | 105% | 131% | 155% | 255% | 241% | 240% | 192% | 120% | 62% | | | | | | | | | |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten