Update : 28/2/2021
Mijn koersdoel : 281Gbp (-5%) Koers : 297Gbp Koersdoel analisten : 292,5 (1%)
Punten : 10 Status : bijkopen op zwakke dagen
GCP Infra is een investeringsbedrijf. Haar doel is lange termijn dividenden en behoud van het kapitaal te voorzien door te investering in infrastructuur schulden en in bedrijven met lange termijn voorspelbare cashflows.
60% projecten ivm. hernieuwbare energie
25% PFI (financiering van de publieke sector door de private sector)
15% supported living (vb. sociale huizen)
De nav zakte in het eerste kwartaal met 1,2%, het dividend wordt voor het eerst in 10 jaar verlaagd met 8%.
Het dividend werd voor het eerst in 10 jaar verlaagd.
Na het verlies van vorig jaar, wordt terug een winst verwacht van dezelfde grote als het dividend, nml. 7Gbp. De nav zou dan gelijk blijven.
De koers van het aandeel noteert op het laagste niveau sinds de start van het bedrijf. Het dividend per aandeel stond toen 4,2% nu 6,8%. De nav was toen 2Gbp lager.
Mijn inschatte koersdoel is 8% hoger dan de huidige koers, de analisten schatten de koers 15% hoger in.
Kocht je dit aandeel 5 jaar geleden, dan realiseerde je een totaal rendement van -0,5% per jaar ;
10 jaar : 4,8%
Met 0 punten is dit een aandeel die als een obligatie kan bekeken worden. Je koopt dit enkel om het dividend en niet om koerswinst.
2021 | 30% | RV | 5yrs fc / avg% | 10yrs fc / avg% | allyrs fc / avg% | | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
GCP Infrastructure Investments Limited | 110,25 | 8% | 118,00 | 3 hold | 15% | GBP | | | | | | | 0 pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e jaar | 2011 | 11 | max daling | 21% | KW/evol | 0 | DIV | 0% | 4% | 0 | WPA | -11% | 2% | 0 | NAV | 0% | 0% | 0 |
GCP Infrastructure Investments Limited_div | | 7,22 | 6,89 | 7,39 | 7,39 | DIV | 7,00 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 6,70 | 4,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GCP Infrastructure Investments Limited_div% | 10 | 7,22 | -1,6% | 5,6% | 5,6% | 1,0 | -7,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 13,4% | 50,6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GCP Infrastructure Investments Limited_div5 | 1 | 2 5 8 11 | 4,0% | 5,0% | | 0% | 37,40 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 37,10 | 33,95 | 26,35 | 18,75 | 11,15 | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GCP Infrastructure Investments Limited_wpa | | -50,09 | -78,55 | -35,87 | -35,87 | WPA | 5,72 | -0,08 | 6,74 | 8,64 | 6,36 | 8,97 | 9,30 | 9,05 | 10,21 | 5,79 | 4,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GCP Infrastructure Investments Limited_wpa% | | 6,00 | -1473,3% | -727,0% | -727,0% | 1,0 | -7250,0% | -101,2% | -22,0% | 35,8% | -29,1% | -3,5% | 2,8% | -11,4% | 76,3% | 31,9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GCP Infrastructure Investments Limited_nav | 20/4 | 102,46 | 101,42 | 102,99 | 102,99 | NAV | 102,71 | 103,99 | 111,66 | 112,49 | 110,57 | 109,67 | 107,47 | 104,53 | 104,35 | 100,95 | 100,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GCP Infrastructure Investments Limited_nav% | 1Q 2020 | 102,46 | -1,3% | 0,3% | 0,3% | 1,0 | -1,2% | -6,9% | -0,7% | 1,7% | 0,8% | 2,0% | 2,8% | 0,2% | 3,4% | 0,6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GCP Infrastructure Investments Limited_evowpa | 28/02 MS/JM | | | kw 18 | | | -38% | -101% | -26% | -15% | 10% | 104% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GCP Infrastructure Investments Limited_evo% | schulden/ebitda 2020/19/18 | - | - | - | | -114% | -23% | -100% | -33% | -29% | -9% | 79% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GCP Infrastructure Investments Limited_evoprice | lon:gcp | JE00B6173J15 | https://www.graviscapital.com/funds/gcp-infra/about#the-fund | wpa | | | -16% | -1% | 7% | 14% | 19% | 26% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GCP Infrastructure Investments Limited_ye | YE | | 119,28 | 118,34 | 117,10 | 52% | 102 GBP | 116,60 | 126,60 | 124,40 | 126,40 | 131,6 | 121,25 | 118,00 | 109,50 | 106,63 | 104,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GCP Infrastructure Investments Limited_ye% | | mw yoy | -4,4% | -0,2% | | | -12,2% | -7,9% | 1,8% | -1,6% | -4,0% | 8,5% | 2,8% | 7,8% | 2,7% | 1,8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GCP Infrastructure Investments Limited_low | LOW | | 101,68 | 105,20 | 104,97 | | 76,50 | 72,92 | 122,00 | 115,00 | 122,00 | 114,80 | 112,25 | 108,00 | 106,50 | 102,00 | 102,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GCP Infrastructure Investments Limited_low% | | div+mw | -0,5% | 4,8% | | | 4,9% | -40,2% | 6,1% | -5,7% | 6,3% | 2,3% | 3,9% | 1,4% | 4,4% | -0,7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GCP Infrastructure Investments Limited_high | HIGH | | 129,95 | 124,55 | 123,41 | | 126,20 | 124,94 | 134,80 | 129,00 | 134,80 | 133,00 | 122,50 | 118,00 | 114,38 | 107,88 | 112,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GCP Infrastructure Investments Limited_high% | | | | | | | 1,0% | -7,3% | 4,5% | -4,3% | 1,4% | 8,6% | 3,8% | 3,2% | 6,0% | -3,7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GCP Infrastructure Investments Limited_divye | DIV/ye | 111,46 | 6,3% | 6,3% | 6,1% | | 6,8% | 6,5% | 6,0% | 6,1% | 6,0% | 5,8% | 6,3% | 6,4% | 6,9% | 6,3% | 4,2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GCP Infrastructure Investments Limited_divlow | DIV/low | 6,5% | 7,7% | 7,3% | 7,0% | | 9,2% | 10,4% | 6,2% | 6,6% | 6,2% | 6,6% | 6,8% | 7,0% | 7,1% | 6,6% | 4,3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GCP Infrastructure Investments Limited_divhigh | DIV/high | 6% | 5,8% | 6,0% | 5,8% | | 5,5% | 6,1% | 5,6% | 5,9% | 5,6% | 5,7% | 6,2% | 6,4% | 6,6% | 6,2% | 4,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GCP Infrastructure Investments Limited_wpaye | WPA/ye | 108,46 | 4,6% | 6,0% | 5,8% | | 5,6% | -0,1% | 5,3% | 6,9% | 5,0% | 6,8% | 7,7% | 7,7% | 9,3% | 5,4% | 4,2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GCP Infrastructure Investments Limited_wpalow | WPA/low | 5,5% | 5,1% | 6,5% | 6,3% | | 7,5% | -0,1% | 5,5% | 7,5% | 5,2% | 7,8% | 8,3% | 8,4% | 9,6% | 5,7% | 4,3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GCP Infrastructure Investments Limited_wpahigh | WPA/high | 6% | 4,2% | 5,7% | 5,6% | | 4,5% | -0,1% | 5,0% | 6,7% | 4,7% | 6,7% | 7,6% | 7,7% | 8,9% | 5,4% | 3,9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GCP Infrastructure Investments Limited_yenav | ye/NAV | 110,82 | 10,0% | 10,6% | 10,1% | | 0% | 12% | 13% | 11% | 14% | 20% | 13% | 13% | 5% | 6% | 4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GCP Infrastructure Investments Limited_lownav | low/NAV | 8,2% | -6,7% | -1,8% | -1,4% | | -26% | -30% | 9% | 2% | 10% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GCP Infrastructure Investments _highnav | high/NAV | 8% | 20% | 16% | 16% | | 23% | 20% | 21% | 15% | 22% | 21% | 14% | 13% | 10% | 7% | 12% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten