Update : 07/3/2021
Mijn koersdoel : 3862€ (-12%) Koers : 4410€ Koersdoel analisten : 4275€ (-3%)
Punten : 14 Status : kopen bij koerszwakte
Lotus Bakeries is gespecialiseerd in het vervaardigen en verkopen van bakkerijproducten. De groep biedt ginger snaps, cakes, gebakjes, wafels, taarten en peperkoek, voornamelijk verkocht onder de merken Lotus, Lotus Speculoos, Lotus Dinosaurus, Lotus Suzy, Peijnenburg, Snelle Jelle, Annas, Nàkd, Trek, BEAR en Urban Fruit.
Eind 2019 beschikte de groep over 10 productiesites. 4 in België, 3 in Nederland, 2 in Frankrijk. Eén in Zweden, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika.
De omzet steeg met 8%, de ebitda steeg met 10%.
De kasstroom steeg met bijna 10% naar 132mio. De investeringen zakten van 553mio naar 403mio.
Net debt/Rebitda zakte van 1,4x naar 0,8x
De netto schuld nam af naar 111mio.
Doelstelling 2021
Het dividend werd terug met 10% verhoogd. Het dividend zal in 2021 blijven met 10% stijgen.
De wpa zal verder stijgen met 12%.
De koers van het aandeel noteert op het hoogste niveau.
Mijn inschatte koersdoel is 12% lager dan de huidige koers, volgens de analisten staat de koers 3% te hoog.
Kocht je dit aandeel 5 jaar geleden, dan realiseerde je een cagr van 13% per jaar ;
10 jaar geleden : 30%
Met 15 punten is dit een aandeel die al een fantastisch parcours heeft afgelegd. Met een k/w van 38 en een bruto dividend van bijna 1% is dit een aandeel die priced-to-perfection staat. Dit aandeel is zekers te kopen bij terugval.
2021 | 30% | RV | 5yrs fc / avg% | 10yrs fc / avg% | allyrs fc / avg% | | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
Lotus bakeries | 3862 | -12% | 4275 | 2 hold | -3% | BE | koekjes | | | | | | 15 pt | 4 | 4 | 4 | 3 | 1e jaar | 1997 | 25 | max daling | 54% | KW/evol | 1 | DIV | 0% | 15% | 2 | WPA | 175% | 14% | 1 | NAV | 0% | 13% | 2 |
Lotus bakeries_div | | 45,71 | 46,82 | 45,17 | 45,15 | DIV | 39,00 | 35,50 | 32,00 | 29,00 | 19,50 | 16,20 | 14,20 | 12,40 | 10,80 | 9,80 | 9,40 | 8,80 | 7,80 | 6,80 | 5,40 | 4,40 | 3,00 | 2,40 | 1,40 | 1,00 | 0,69 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,32 | 1,22 | 1,16 | 1,17 | 1,06 | 0,96 |
Lotus bakeries_div% | 24 | 45,71 | 20,0% | 15,8% | 15,8% | 4,0 | 9,9% | 10,9% | 10,3% | 48,7% | 20,4% | 14,1% | 14,5% | 14,8% | 10,2% | 4,3% | 6,8% | 12,8% | 14,7% | 25,9% | 22,7% | 46,7% | 25,0% | 71,4% | 40,0% | 44,9% | -50,4% | 0,0% | 0,0% | 5,3% | 8,2% | 5,2% | -0,9% | 10,4% | 10,4% | |
Lotus bakeries_div5 | 1 | 05 | 0,7% | 2,8% | | 0% | 155,00 | 132,20 | 110,90 | 91,30 | 73,10 | 63,40 | 56,60 | 51,20 | 46,60 | 42,60 | 38,20 | 33,20 | 27,40 | 22,00 | 16,60 | 12,20 | 8,49 | 6,88 | 5,87 | 5,86 | 6,18 | 6,71 | 6,48 | 6,26 | 5,93 | 5,57 | 4,35 | 3,19 | 2,02 | 0,96 |
Lotus bakeries_wpa | | 125,29 | 124,62 | 131,29 | 119,98 | WPA | 115,00 | 101,82 | 92,90 | 83,01 | 79,50 | 77,22 | 57,61 | 47,21 | 36,50 | 34,50 | 31,77 | 30,68 | 32,67 | 26,28 | 26,90 | 14,61 | 12,19 | 10,72 | 3,69 | 2,37 | -5,76 | 3,36 | 3,17 | 4,36 | 4,49 | 4,02 | 3,57 | | | |
Lotus bakeries_wpa% | (r)EBITDA | 125,29 | 8,4% | 14,2% | 4,3% | 3,3 | 12,9% | 9,6% | 11,9% | 4,4% | 3,0% | 34,0% | 22,0% | 29,3% | 5,8% | 8,6% | 3,6% | -6,1% | 24,3% | -2,3% | 84,1% | 19,9% | 13,7% | 190,5% | 55,7% | -141,1% | -271,4% | 6,0% | -27,3% | -2,9% | 11,7% | 12,6% | | | | |
Lotus bakeries_nav | 16/4 | 701,92 | 702,80 | 700,87 | 702,08 | NAV | 613,89 | 537,89 | 499,19 | 430,40 | 366,97 | 312,93 | 279,00 | 257,00 | 223,00 | 186,00 | 164,00 | 142,00 | 126,00 | 107,00 | 86,00 | 68,00 | 60,00 | 50,00 | 33,00 | 29,00 | 27,00 | 33,00 | 32,07 | 30,39 | 27,64 | | | | | |
Lotus bakeries_nav% | 2020 | 701,92 | 14,5% | 14,2% | 14,4% | 3,3 | 14,1% | 7,8% | 16,0% | 17,3% | 17,3% | 12,2% | 8,6% | 15,2% | 19,9% | 13,4% | 15,5% | 12,7% | 17,8% | 24,4% | 26,5% | 13,3% | 20,0% | 51,5% | 13,8% | 7,4% | -18,2% | 2,9% | 5,5% | 9,9% | | | | | | |
Lotus bakeries_evowpa | 07/03 MS | | | kw 38 | | | 49% | 77% | 61% | 76% | 118% | 124% | 81% | 54% | 12% | 31% | 18% | 110% | 168% | 145% | 629% | 516% | -312% | 219% | 16% | -46% | -228% | -16% | -11% | | | | | | | |
Lotus bakeries_evo% | | | | | | -408% | -27% | -34% | 13% | -55% | -79% | -227% | -239% | -76% | -102% | -95% | -59% | 16% | 23% | 5% | 311% | 190% | -529% | 137% | 32% | -14% | -192% | -15% | -33% | | | | | | | |
Lotus bakeries_evoprice | epa:lotb | BE0003604155 |
| wpa | | | 76% | 110% | 48% | 130% | 197% | 350% | 321% | 130% | 114% | 127% | 77% | 94% | 145% | 140% | 318% | 327% | 218% | 82% | -16% | -32% | -36% | -2% | 22% | | | | | | | |
Lotus bakeries_ye | YE | | 2.989,40 | 2.139,80 | 888,91 | 96% | 4.410,00 | 3.680,00 | 2.590,00 | 2.150,00 | 2.117 | 2.500 | 1.750,00 | 933,00 | 713,00 | 555,00 | 416,00 | 405,00 | 333,00 | 245,00 | 235,00 | 209,00 | 136,00 | 102,00 | 56,25 | 49,00 | 42,80 | 56,00 | 67,00 | 71,64 | 66,93 | 57,02 | 55,03 | | | |
Lotus bakeries_ye% | | mw yoy | 12,0% | 26,6% | | | 19,8% | 42,1% | 20,5% | 1,6% | -15,3% | 42,9% | 87,6% | 30,9% | 28,5% | 33,4% | 2,7% | 21,6% | 35,9% | 4,3% | 12,4% | 53,7% | 33,3% | 81,3% | 14,8% | 14,5% | -23,6% | -16,4% | -6,5% | 7,0% | 17,4% | 3,6% | | | | |
Lotus bakeries_low | LOW | | 2.223,00 | 1.526,51 | 581,55 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.080,00 | 2.010,00 | 2.025 | 1.550 | 926,10 | 712,00 | 555,00 | 407,00 | 325,00 | 310,00 | 230,00 | 194,00 | 201,50 | 135,20 | 97,00 | 59,60 | 46,50 | 39,00 | 37,48 | 53,50 | 58,70 | 67,55 | 57,02 | 52,06 | 50,45 | 61,48 | 55,78 | 49,7 |
Lotus bakeries_low% | | div+mw | 12,8% | 29,4% | | | 0,0% | 20,2% | 3,5% | -0,7% | 30,6% | 67,4% | 30,1% | 28,3% | 36,4% | 25,2% | 4,8% | 34,8% | 18,6% | -3,7% | 49,0% | 39,4% | 62,8% | 28,2% | 19,2% | 4,1% | -29,9% | -8,9% | -13,1% | 18,5% | 9,5% | 3,2% | -17,9% | 10,2% | 12,2% | |
Lotus bakeries_high | HIGH | | 3.233,80 | 2.296,10 | 865,18 | | 4.500,00 | 3.770,00 | 2.680,00 | 2.690,00 | 2.529 | 2.618 | 1.845 | 989,00 | 725,00 | 615,00 | 423,00 | 411,00 | 340,00 | 290,00 | 256,00 | 225,00 | 140,00 | 105,00 | 60,00 | 61,00 | 57,00 | 71,00 | 72,00 | 93,00 | 74,00 | 62 | 62 | 68 | 62,72 | 61,73 |
Lotus bakeries_high% | | | | | | | 19,4% | 40,7% | -0,4% | 6,4% | -3,4% | 41,9% | 86,6% | 36,4% | 17,9% | 45,4% | 2,9% | 20,9% | 17,2% | 13,3% | 13,8% | 60,7% | 33,3% | 75,0% | -1,6% | 7,0% | -19,7% | -1,4% | -22,6% | 25,7% | 19,4% | 0,0% | -8,8% | 8,4% | 1,6% | |
Lotus bakeries_divye | DIV/ye | 4.002,73 | 1,1% | 1,1% | 1,8% | | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 1,3% | 1,5% | 1,8% | 2,3% | 2,2% | 2,3% | 2,8% | 2,3% | 2,1% | 2,2% | 2,4% | 2,5% | 2,0% | 1,6% | 2,5% | 2,1% | 1,9% | 2,0% | 2,1% | 2,1% | | | |
Lotus bakeries_divlow | DIV/low | 1,4% | 1,4% | 1,6% | 2,3% | | 1,6% | 1,4% | 1,5% | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 1,5% | 1,7% | 1,9% | 2,4% | 2,9% | 2,8% | 3,4% | 3,5% | 2,7% | 3,3% | 3,1% | 4,0% | 3,0% | 2,6% | 1,8% | 2,6% | 2,4% | 2,1% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 1,9% | 1,9% | 1,9% |
Lotus bakeries_divhigh | DIV/high | 1% | 1,0% | 1,1% | 1,6% | | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 1,3% | 1,5% | 1,6% | 2,2% | 2,1% | 2,3% | 2,3% | 2,1% | 2,0% | 2,1% | 2,3% | 2,3% | 1,6% | 1,2% | 2,0% | 1,9% | 1,5% | 1,8% | 2,0% | 1,9% | 1,7% | 1,7% | 1,6% |
Lotus bakeries_wpaye | wpa/ye | 3.564,59 | 3,3% | 3,9% | 5,5% | | 2,6% | 2,8% | 3,6% | 3,9% | 3,8% | 3,1% | 3,3% | 5,1% | 5,1% | 6,2% | 7,6% | 7,6% | 9,8% | 10,7% | 11,4% | 7,0% | 9,0% | 10,5% | 6,6% | 4,8% | -13,5% | 6,0% | 4,7% | 6,1% | 6,7% | 7,1% | 6,5% | | | |
Lotus bakeries_wpalow | wpa/ye | 4,6% | 4,2% | 5,4% | 7,2% | | 4,6% | 4,1% | 4,5% | 4,1% | 3,9% | 5,0% | 6,2% | 6,6% | 6,6% | 8,5% | 9,8% | 9,9% | 14,2% | 13,5% | 13,3% | 10,8% | 12,6% | 18,0% | 7,9% | 6,1% | -15,4% | 6,3% | 5,4% | 6,5% | 7,9% | 7,7% | 7,1% | | | |
Lotus bakeries_wpahigh | wpa/ye | 4% | 3,0% | 3,6% | 5,1% | | 2,6% | 2,7% | 3,5% | 3,1% | 3,1% | 2,9% | 3,1% | 4,8% | 5,0% | 5,6% | 7,5% | 7,5% | 9,6% | 9,1% | 10,5% | 6,5% | 8,7% | 10,2% | 6,2% | 3,9% | -10,1% | 4,7% | 4,4% | 4,7% | 6,1% | 6,5% | 5,8% | | | |
Lotus bakeries_yenav | ye/NAV | 4.019,76 | 499,6% | 440,5% | 252,1% | | 618% | 584% | 419% | 400% | 477% | 699% | 527% | 263% | 220% | 198% | 154% | 185% | 164% | 129% | 173% | 207% | 127% | 104% | 70% | 69% | 59% | 70% | 109% | 136% | 142% | | | | | |
Lotus bakeries_lownav | low/NAV | 369,7% | 361,5% | 288,0% | 162,5% | | 307% | 365% | 317% | 367% | 452% | 395% | 232% | 177% | 149% | 119% | 98% | 118% | 83% | 81% | 134% | 99% | 62% | 19% | 41% | 34% | 39% | 62% | 83% | 122% | 106% | | | | | |
Lotus bakeries_highnav | high/NAV | 473% | 557% | 482% | 284% | | 633% | 601% | 437% | 525% | 589% | 737% | 561% | 285% | 225% | 231% | 158% | 189% | 170% | 171% | 198% | 231% | 133% | 110% | 82% | 110% | 111% | 115% | 124% | 206% | 168% | | | | |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten