Update : 07/3/2021
Mijn koersdoel : 92€ (-2%) Koers : 93,8€ Koersdoel analisten : 101 (8%)
Punten : 14 Status : kopen
Vidrala is een spaans productiebedrijf van glascontainers voor voeding en dranken. Ze produceren 8 billion glazen flessen per jaar. Ze bieden een variëteit aan verpakkingsdiensten, incl. logisitiek en het vullen van drank.
Het doel is om glas een volledig recycleerbaar materiaal te maken.
Ze hebben bedrijven in Spanje, Portugal, Italië, Frankrijk, UK en Ierland.
De omzet zakte met 2%, de ebitda steeg met 2%.
De operationele marge steeg van 27% naar 28% . De vrije cashflow steeg van 121.115mio naar 140.038mio.
Net debt/Ebitda zakte van 1,2x naar 0,8x
--
De netto schuld nam af van 344.898mio naar 233.482mio.
Doelstelling 2021
- de operationele marge op niveau van 2020
Het dividend werd gelijk gehouden, dit was lang geleden. Voor 2021 wordt het dividend nog steeds gelijk gehouden.
De wpa zal verder stijgen, met een gelijkblijvende operationele marge en een licht hogere omzet.
De koers van het aandeel noteert op het niveau van 2019. Het dividend was toen 1,2€ en de wpa was bijna een euro lager dan nu.
Mijn inschatte koersdoel is 2% lager dan de huidige koers, volgens de analisten staat de koers 8% te laag.
Kocht je dit aandeel 5 jaar geleden, dan realiseerde je een cagr van 15% per jaar ;
10 jaar geleden : 20%
Met 14 punten is dit een aandeel die fantastische cijfers kan voorleggen op alle vlakken.
Met een k/w van 16 enerzijds en een bruto dividend van 1,3% anderzijds staat dit bedrijf niet duur genoteerd. Bij elke terugval onder mijn koersdoel, mag dit bedrijf worden bijgekocht.
2021 | 30% | RV | 5yrs fc / avg% | 10yrs fc / avg% | allyrs fc / avg% | | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
Vidrala | 92,30 | -2% | 100,87 | 10 add | 8% | ES | manufacturer and supplier of glass containers for the food and beverages industry | | | | | | 14 pt | 3 | 4 | 3 | 4 | 1e jaar | 2001 | 21 | max daling | 41% | KW/evol | 3 | DIV | 0% | 6% | 0 | WPA | -29% | 12% | 2 | NAV | -12% | 10% | 1 |
Vidrala_div | dividend | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1,28 | DIV | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,06 | 0,96 | 0,80 | 0,72 | 0,65 | 0,65 | 0,57 | 0,54 | 0,54 | 0,52 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,45 | 0,44 | 0,42 | 0,40 | 0,39 | | | | | | | | | |
Vidrala_div% | 20 | 1,30 | 8,8% | 8,5% | 5,9% | 2,1 | 0,0% | 0,0% | 13,8% | 10,0% | 20,0% | 11,3% | 10,0% | 0,0% | 14,8% | 5,6% | 0,0% | 3,8% | 6,1% | 2,1% | 2,1% | 4,4% | 2,3% | 4,8% | 5,0% | 2,6% | | | | | | | | | | |
Vidrala_div5 | 0 | 02 07 | 1,2% | 2,3% | | 19% | 5,63 | 5,23 | 4,75 | 4,20 | 3,79 | 3,40 | 3,14 | 2,96 | 2,82 | 2,66 | 2,57 | 2,50 | 2,41 | 2,33 | 2,26 | 2,18 | 2,10 | 1,65 | 1,21 | 0,79 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vidrala_wpa | wpa | 6,96 | 7,04 | 6,82 | 7,01 | WPA | 6,00 | 5,62 | 5,02 | 4,47 | 3,61 | 2,73 | 2,46 | 2,08 | 2,10 | 1,86 | 1,72 | 1,93 | 1,83 | 1,80 | 1,70 | 1,35 | 1,31 | 1,01 | 0,36 | 0,47 | 0,58 | | | | | | | | | |
Vidrala_wpa% | | 6,96 | 17,4% | 13,6% | 16,9% | 3,2 | 6,8% | 12,0% | 12,3% | 23,8% | 32,2% | 11,0% | 18,3% | -1,0% | 12,9% | 8,1% | -10,9% | 5,5% | 1,7% | 5,9% | 25,9% | 3,1% | 29,7% | 182,9% | -24,1% | -18,4% | | | | | | | | | | |
Vidrala_nav | 27/4 | 38,75 | 39,23 | 38,51 | 38,51 | NAV | 34,80 | 30,01 | 26,60 | 23,51 | 21,40 | 19,15 | 19,24 | 16,30 | 15,04 | 13,54 | 12,78 | 11,72 | 11,28 | 10,01 | 9,25 | 7,93 | 7,39 | 6,87 | 4,86 | 4,92 | 4,89 | | | | | | | | | |
Vidrala_nav% | 2020 | 38,75 | 12,7% | 10,7% | 10,6% | 2,6 | 16,0% | 12,8% | 13,1% | 9,8% | 11,7% | -0,5% | 18,0% | 8,4% | 11,1% | 5,9% | 9,0% | 3,9% | 12,7% | 8,3% | 16,6% | 7,2% | 7,6% | 41,5% | -1,3% | 0,7% | | | | | | | | | | |
Vidrala_evowpa | 07/03 MS | | | kw 16 | | | 120% | 128% | 104% | 115% | 72% | 47% | 43% | 8% | 15% | 3% | 1% | 43% | 40% | 78% | 376% | 187% | 127% | | | | | | | | | | | | | |
Vidrala_evo% | | 1,2 | 1,2 | 1,8 | | -65% | 28% | 24% | 3% | 20% | -54% | -87% | -107% | -70% | -84% | -32% | 28% | 46% | 37% | 75% | 250% | 24% | -30% | | | | | | | | | | | | | |
Vidrala_evoprice | BME:VID | ES0183746314 | http://www.vidrala.com/en/ | wpa | | | 91% | 104% | 101% | 94% | 126% | 134% | 150% | 78% | 99% | 35% | -26% | -3% | 2% | 3% | 126% | 163% | 158% | | | | | | | | | | | | | |
Vidrala_ye | YE | | 88,21 | 63,30 | 38,80 | 77% | 93,80 | 95,00 | 93,70 | 73,90 | 84,65 | 49,00 | 46,55 | 38,00 | 37,44 | 20,94 | 18,60 | 21,40 | 18,85 | 15,48 | 25,25 | 22,10 | 18,42 | 14,97 | 11,15 | 8,40 | 7,15 | | | | | | | | | |
Vidrala_ye% | | mw yoy | 13,9% | 17,6% | | | -1,3% | 1,4% | 26,8% | -12,7% | 72,8% | 5,3% | 22,5% | 1,5% | 78,8% | 12,6% | -13,1% | 13,5% | 21,8% | -38,7% | 14,3% | 20,0% | 23,0% | 34,3% | 32,7% | 17,5% | | | | | | | | | | |
Vidrala_low | LOW | | 63,42 | 46,62 | 29,38 | | 65,43 | 65,43 | 69,62 | 68,10 | 48,50 | 42,01 | 37,94 | 31,01 | 20,80 | 17,36 | 17,33 | 17,31 | 14,73 | 14,20 | 22,10 | 18,31 | 15,04 | 10,80 | 8,09 | 6,97 | 5,80 | | | | | | | | | |
Vidrala_low% | | div+mw | 15,0% | 19,9% | | | 0,0% | -6,0% | 2,2% | 40,4% | 15,4% | 10,7% | 22,3% | 49,1% | 19,8% | 0,2% | 0,1% | 17,5% | 3,7% | -35,7% | 20,7% | 21,7% | 39,3% | 33,5% | 16,1% | 20,2% | | | | | | | | | | |
Vidrala_high | HIGH | | 95,43 | 68,41 | 42,38 | | 102,20 | 98,20 | 93,90 | 95,00 | 87,85 | 58,95 | 50,00 | 39,63 | 37,44 | 20,94 | 22,60 | 21,40 | 18,95 | 25,74 | 28,80 | 23,82 | 20,57 | 15,30 | 11,89 | 9,06 | 7,74 | | | | | | | | | |
Vidrala_high% | | | | | | | 4,1% | 4,6% | -1,2% | 8,1% | 49,0% | 17,9% | 26,2% | 5,8% | 78,8% | -7,3% | 5,6% | 12,9% | -26,4% | -10,6% | 20,9% | 15,8% | 34,4% | 28,7% | 31,2% | 17,1% | | | | | | | | | | |
Vidrala_divye | DIV/ye | 68,34 | 1,3% | 1,6% | 2,4% | | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 1,6% | 1,5% | 1,7% | 1,7% | 2,7% | 2,9% | 2,5% | 2,8% | 3,2% | 1,9% | 2,1% | 2,4% | 2,9% | 3,8% | 4,8% | 5,5% | | | | | | | | | |
Vidrala_divlow | DIV/low | 1,9% | 1,8% | 2,1% | 3,0% | | 1,8% | 1,8% | 1,7% | 1,6% | 2,0% | 1,9% | 1,9% | 2,1% | 3,1% | 3,3% | 3,1% | 3,1% | 3,5% | 3,5% | 2,2% | 2,6% | 3,0% | 4,1% | 5,2% | 5,7% | 6,7% | | | | | | | | | |
Vidrala_divhigh | DIV/high | 2% | 1,2% | 1,5% | 2,2% | | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,4% | 1,7% | 1,7% | 2,7% | 2,4% | 2,5% | 2,7% | 1,9% | 1,7% | 2,0% | 2,2% | 2,9% | 3,5% | 4,4% | 5,0% | | | | | | | | | |
Vidrala_wpaye | WPA/ye | 105,58 | 5,6% | 5,9% | 6,8% | | 6,4% | 5,9% | 5,4% | 6,0% | 4,3% | 5,6% | 5,3% | 5,5% | 5,6% | 8,9% | 9,2% | 9,0% | 9,7% | 11,6% | 6,7% | 6,1% | 7,1% | 6,7% | 3,2% | 5,6% | 8,1% | | | | | | | | | |
Vidrala_wpalow | WPA/low | 6,6% | 7,8% | 7,9% | 8,6% | | 9,2% | 8,6% | 7,2% | 6,6% | 7,4% | 6,5% | 6,5% | 6,7% | 10,1% | 10,7% | 9,9% | 11,1% | 12,4% | 12,7% | 7,7% | 7,4% | 8,7% | 9,4% | 4,4% | 6,7% | 9,9% | | | | | | | | | |
Vidrala_wpahigh | WPA/high | 7% | 5,2% | 5,5% | 6,1% | | 5,9% | 5,7% | 5,3% | 4,7% | 4,1% | 4,6% | 4,9% | 5,2% | 5,6% | 8,9% | 7,6% | 9,0% | 9,7% | 7,0% | 5,9% | 5,7% | 6,4% | 6,6% | 3,0% | 5,2% | 7,4% | | | | | | | | | |
Vidrala_yenav | ye/NAV | 102,99 | 229,7% | 178,3% | 138,0% | | 170% | 217% | 252% | 214% | 296% | 156% | 142% | 133% | 149% | 55% | 46% | 83% | 67% | 55% | 173% | 179% | 149% | 118% | 130% | 71% | 46% | | | | | | | | | |
Vidrala_lownav | low/NAV | 165,8% | 136,8% | 105,7% | 84,3% | | 88% | 118% | 162% | 190% | 127% | 119% | 97% | 90% | 38% | 28% | 36% | 48% | 31% | 42% | 139% | 131% | 103% | 57% | 67% | 42% | 19% | | | | | | | | | |
Vidrala_highnav | high/NAV | 166% | 258% | 200% | 161% | | 194% | 227% | 253% | 304% | 311% | 208% | 160% | 143% | 149% | 55% | 77% | 83% | 68% | 157% | 212% | 201% | 178% | 123% | 145% | 84% | 58% | | | | | | | | |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten