Update : 03/3/2021
Mijn koersdoel : 76€ (39%) Koers : 55€ Koersdoel analisten : 60 (9%)
Punten : 7 Status : houden
Danone is een frans voedingsbedrijf, verdeelt over vier divisies :
- verse zuivelproducten (54% omzet)
- water (16% omzet)
- gespecialiseerd voedsel zoals baby en medisch (30%)
Het is vooral een merkenbedrijf (Actimel, Activia, Alpro, Danone, Evian, Volvic, Badoit, ...)
Danone is wereldwijd actief en haalt 50% omzet uit Europa.
De omzet zakt met 6,6%.
De operationele marge zakte met een vol procent naar 11,8% . De vrije cashflow daalde naar 2,1bn€
Net debt/Ebitda bleef op 2,8x
De netto schuld nam af van 12,8Bmio naar 11,9Bmio. De financiële kost van de schulden nam af van 2,1% naar 1,9%.
Doelstelling 2021
- terug naar groei vanaf het 2e kwartaal
- de operationele marge op niveau van 2020
Het dividend werd voor het eerst in 22 jaar verlaagd. Het dividend wordt dit jaar met 4% verhoogd.
De wpa zou gelijk blijven, wat resulteert in een stijging van de nav met bijna 5%
De koers van het aandeel noteert op het niveau van 2014. Het dividend was toen 1,5€ en de wpa was 4,9% tov. 6,1% nu. De koers was bijna driedubbel zo groot als de nav, nu is die dubbel zo groot.
Mijn inschatte koersdoel is 39% hoger dan de huidige koers, volgens de analisten staat de koers 9% te laag.
Kocht je dit aandeel 5 jaar geleden, dan realiseerde je een totaal rendement van 0% per jaar ;
10 jaar geleden : 3,1%
Met 7 punten en een bruto dividend van bijna 3,7% lijkt dit aandeel goedkoop gewaardeerd, maar als je de evolutie van de laatste jaren bekijkt dan is deze de laatste vijf jaar blijven stilstaan. Als ze terug groei kunnen voorleggen, kan dit een mooie turn-around worden.
2021 | 30% | RV | 5yrs fc / avg% | 10yrs fc / avg% | allyrs fc / avg% | | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
Danone | 76,27 | 39% | 60,00 | 31 add | 9% | FR | | | | | | | 7 pt | 1 | 1 | 2 | 3 | 1e jaar | 1999 | 23 | max | 47% | KW/evol | 3 | DIV | 0% | 7% | 1 | WPA | -94% | 9% | 0 | NAV | -11% | 4% | 0 |
Danone_div | dividend | 2,12 | 2,10 | 2,10 | 2,18 | DIV | 2,02 | 1,94 | 2,10 | 1,94 | 1,90 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,45 | 1,45 | 1,39 | 1,30 | 1,20 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 0,85 | 0,68 | 0,61 | 0,58 | 0,52 | 0,48 | 0,44 | 0,38 | 0,36 | 0,33 | | | | |
Danone_div% | 22 | 2,12 | 3,7% | 3,9% | 7,8% | 1,4 | 4,1% | -7,6% | 8,2% | 2,1% | 11,8% | 6,3% | 6,7% | 3,4% | 0,0% | 4,3% | 6,9% | 8,3% | 0,0% | 9,1% | 10,0% | 17,6% | 25,0% | 11,5% | 5,2% | 11,5% | 9,5% | 8,0% | 17,3% | 5,6% | 9,2% | | | | | |
Danone_div5 | 0 | 05 | 1,6% | 1,8% | | 30% | 9,90 | 9,58 | 9,24 | 8,64 | 8,15 | 7,70 | 7,39 | 7,09 | 6,79 | 6,54 | 6,19 | 5,80 | 5,35 | 4,83 | 4,24 | 3,72 | 3,24 | 2,87 | 2,63 | 2,39 | 2,17 | 1,97 | 1,50 | 1,06 | 0,68 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danone_wpa | recurrent WPA | 3,71 | 3,40 | 3,56 | 4,18 | WPA | 3,34 | 3,34 | 3,85 | 3,56 | 3,49 | 3,10 | 2,93 | 2,62 | 2,78 | 2,42 | 1,88 | 2,03 | 1,61 | 1,77 | 5,85 | 1,84 | 1,96 | 0,60 | 0,54 | 0,51 | 0,18 | 0,51 | 0,45 | 0,40 | 0,38 | 0,34 | | | | |
Danone_wpa% | | 3,71 | 1,9% | 6,5% | 25,1% | 1,4 | 0,0% | -13,2% | 8,1% | 2,0% | 12,6% | 5,8% | 11,8% | -5,8% | 14,9% | 28,7% | -7,5% | 26,6% | -9,4% | -69,7% | 217,2% | -5,8% | 227,9% | 11,0% | 5,6% | 189,6% | -65,4% | 13,0% | 13,7% | 5,6% | 9,8% | | | | | |
Danone_nav | 25/3 | 31,04 | 31,49 | 30,69 | 30,95 | NAV | 29,49 | 28,17 | 26,77 | 25,40 | 23,12 | 21,28 | 20,67 | 19,70 | 20,10 | 20,21 | 19,94 | 19,45 | 18,68 | 16,93 | 17,74 | 11,67 | 10,65 | 9,88 | 10,24 | 10,57 | 11,93 | 13,45 | 11,60 | | | | | | | |
Danone_nav% | 2020 | 31,04 | 6,8% | 4,1% | 5,0% | 1,5 | 4,7% | 5,2% | 5,4% | 9,8% | 8,7% | 3,0% | 4,9% | -2,0% | -0,5% | 1,4% | 2,5% | 4,1% | 10,3% | -4,6% | 52,0% | 9,6% | 7,8% | -3,5% | -3,1% | -11,4% | -11,3% | 15,9% | | | | | | | | |
Danone_evowpa | 03/03 MS | | | kw 16 | | | 8% | 14% | 31% | 36% | 26% | 28% | 56% | 29% | 73% | 36% | -68% | 10% | -18% | 197% | 988% | 262% | 1013% | 17% | 19% | 29% | -53% | 49% | | | | | | | | |
Danone_evo% | | | | | | 78% | 16% | 28% | 13% | 22% | -8% | 7% | 28% | 14% | 51% | 21% | -47% | 28% | -15% | 170% | 898% | 183% | 984% | 33% | 9% | 24% | -120% | -143% | | | | | | | | |
Danone_evoprice | epa:bn | FR0000120644 | http://www.danone.com/en/ | wpa | | | -9% | -14% | 19% | 14% | 34% | 21% | 28% | 15% | 22% | 16% | -21% | -18% | -3% | 27% | 90% | 79% | 29% | -15% | 11% | 5% | 67% | 191% | | | | | | | | |
Danone_ye | YE | | 62,82 | 59,28 | 46,32 | 46% | 55,00 | 53,76 | 73,90 | 61,51 | 69,95 | 60,2 | 62,28 | 54,00 | 52,32 | 49,90 | 48,57 | 47,02 | 42,83 | 43,18 | 61,40 | 57,40 | 44,12 | 33,98 | 32,35 | 32,05 | 34,25 | 40,15 | 29,25 | 30,66 | 20,48 | 13,78 | | | | |
Danone_ye% | | mw yoy | -1,7% | 1,3% | | | 2,3% | -27,3% | 20,1% | -12,1% | 16,2% | -3,3% | 15,3% | 3,2% | 4,8% | 2,7% | 3,3% | 9,8% | -0,8% | -29,7% | 7,0% | 30,1% | 29,8% | 5,0% | 0,9% | -6,4% | -14,7% | 37,3% | -4,6% | 49,7% | 48,6% | | | | | |
Danone_low | LOW | | 53,69 | 52,16 | 39,16 | | 46,03 | 46,03 | 60,20 | 59,72 | 56,49 | 57,49 | 51,73 | 48,70 | 49,22 | 45,97 | 42,34 | 39,96 | 32,50 | 40,60 | 51,54 | 43,00 | 34,30 | 31,30 | 26,05 | 27,98 | 31,38 | 22,64 | 26,24 | 19,82 | 13,74 | 13,06 | | | | |
Danone_low% | | div+mw | -0,1% | 3,1% | | | 0,0% | -23,5% | 0,8% | 5,7% | -1,7% | 11,1% | 6,2% | -1,1% | 7,1% | 8,6% | 6,0% | 23,0% | -20,0% | -21,2% | 19,9% | 25,4% | 9,6% | 20,2% | -6,9% | -10,8% | 38,6% | -13,7% | 32,4% | 44,3% | 5,2% | | | | | |
Danone_high | HIGH | | 73,43 | 67,75 | 51,72 | | 65,68 | 75,16 | 82,38 | 71,78 | 72,13 | 70,53 | 67,74 | 57,00 | 60,39 | 54,70 | 52,60 | 48,24 | 45,25 | 63,71 | 62,92 | 60,20 | 46,98 | 36,40 | 33,60 | 27,98 | 40,52 | 43,00 | 33,91 | 35,02 | 20,96 | 15,82 | | | | |
Danone_high% | | | | | | | -12,6% | -8,8% | 14,8% | -0,5% | 2,3% | 4,1% | 18,8% | -5,6% | 10,4% | 4,0% | 9,0% | 6,6% | -29,0% | 1,3% | 4,5% | 28,1% | 29,1% | 8,3% | 20,1% | -30,9% | -5,8% | 26,8% | -3,2% | 67,1% | 32,5% | | | | | |
Danone_divye | DIV/ye | 73,69 | 3,2% | 3,0% | 2,4% | | 3,7% | 3,6% | 2,8% | 3,2% | 2,7% | 2,8% | 2,6% | 2,8% | 2,8% | 2,9% | 2,9% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 1,8% | 1,7% | 1,9% | 2,0% | 1,9% | 1,8% | 1,5% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,7% | 2,4% | | | | |
Danone_divlow | DIV/low | 2,9% | 3,7% | 3,4% | 2,8% | | 4,4% | 4,2% | 3,5% | 3,2% | 3,4% | 3,0% | 3,1% | 3,1% | 2,9% | 3,2% | 3,3% | 3,3% | 3,7% | 3,0% | 2,1% | 2,3% | 2,5% | 2,2% | 2,3% | 2,1% | 1,7% | 2,1% | 1,7% | 1,9% | 2,6% | 2,5% | | | | |
Danone_divhigh | DIV/high | 3% | 2,7% | 2,6% | 2,1% | | 3,1% | 2,6% | 2,5% | 2,7% | 2,6% | 2,4% | 2,4% | 2,6% | 2,4% | 2,7% | 2,6% | 2,7% | 2,7% | 1,9% | 1,7% | 1,7% | 1,8% | 1,9% | 1,8% | 2,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,7% | 2,1% | | | | |
Danone_wpaye | WPA/ye | 74,38 | 5,7% | 5,3% | 3,9% | | 6,1% | 6,2% | 5,2% | 5,8% | 5,0% | 5,1% | 4,7% | 4,9% | 5,3% | 4,8% | 3,9% | 4,3% | 3,8% | 4,1% | 9,5% | 3,2% | 4,4% | 1,8% | 1,7% | 1,6% | 0,5% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 1,8% | 2,5% | | | | |
Danone_wpalow | WPA/low | 5,0% | 6,6% | 6,0% | 4,5% | | 7,3% | 7,3% | 6,4% | 6,0% | 6,2% | 5,4% | 5,7% | 5,4% | 5,6% | 5,3% | 4,4% | 5,1% | 4,9% | 4,4% | 11,3% | 4,3% | 5,7% | 1,9% | 2,1% | 1,8% | 0,6% | 2,2% | 1,7% | 2,0% | 2,7% | 2,6% | | | | |
Danone_wpahigh | WPA/high | 5% | 4,8% | 4,6% | 3,5% | | 5,1% | 4,4% | 4,7% | 5,0% | 4,8% | 4,4% | 4,3% | 4,6% | 4,6% | 4,4% | 3,6% | 4,2% | 3,6% | 2,8% | 9,3% | 3,1% | 4,2% | 1,6% | 1,6% | 1,8% | 0,4% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,8% | 2,2% | | | | |
Danone_yenav | ye/NAV | 80,74 | 139,6% | 156,4% | 186,4% | | 86% | 91% | 176% | 142% | 203% | 183% | 201% | 174% | 160% | 147% | 144% | 142% | 129% | 155% | 246% | 392% | 314% | 244% | 216% | 203% | 187% | 199% | 152% | | | | | | | |
Danone_lownav | low/NAV | 160,1% | 104,7% | 126,4% | 142,2% | | 56% | 63% | 125% | 135% | 144% | 170% | 150% | 147% | 145% | 127% | 112% | 105% | 74% | 140% | 191% | 268% | 222% | 217% | 154% | 165% | 163% | 68% | 126% | | | | | | | |
Danone_highnav | high/NAV | 160% | 178% | 191% | 216% | | 123% | 167% | 208% | 183% | 212% | 231% | 228% | 189% | 200% | 171% | 164% | 148% | 142% | 276% | 255% | 416% | 341% | 268% | 228% | 165% | 240% | 220% | 192% | | | | | | |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten